Easytop-Kuglasta slavina


Easytop-Kuglasta slavina
sa SC‑Contur
DIN EN 1982 i osnovi za procenu metalnih materijala koju je izdala nemačka Savezna agencija za ekologiju (UBA), vratilo ručice ventila ne treba održavanje (Viega preporučuje da se kuglasta slavina svakih 6 meseci otvori do kraja i zatim zatvori), ručka za okretanje u obliku slova L, kugla od nerđajućeg čelika, zaptivni elementi (press priključci) EPDM
16 bar (MOP 1 6)
Maks. radna temperatura 110°C
sa DVGW-ispitnim znakom
Model 2275.10
- ne odgovara za sledeće komponente ili namene: Easytop-Izolaciona spojnica Model 2275.90
- silicijumska bronza
- press priključci
- pun prolaz
Oprema
Kućište ventila od silicijumske bronze prema normiTehnički podaci
radni pritisakMaks. radna temperatura 110
sa DVGW-ispitnim znakom
Model 2275.10
Tablica artikala
DN | d | PJ | Artikal | Količina |
---|---|---|---|---|
DN | d | PJ | Artikal | Količina |
15 | 15 | 1 | 774 851 |
|
15 | 18 | 1 | 774 868 |
|
20 | 22 | 1 | 774 875 |
|
25 | 28 | 1 | 774 882 |
|
32 | 35 | 1 | 774 899 |
|
40 | 42 | 1 | 774 905 |
|
50 | 54 | 1 | 774 912 |
|
Popis rezervnih delova
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-dimenzije

Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikal |
20 | 20 | 42 | 42 | 116 | 51 | 15 | 774 851 |
20 | 20 | 42 | 42 | 116 | 51 | 15 | 774 868 |
21 | 20 | 45 | 43 | 116 | 53 | 18 | 774 875 |
26 | 26 | 49 | 50 | 147 | 63 | 22 | 774 882 |
30 | 27 | 55 | 52 | 147 | 68 | 28 | 774 899 |
37 | 32 | 73 | 68 | 156 | 77 | 34 | 774 905 |
44 | 38 | 84 | 78 | 156 | 84 | 42 | 774 912 |
Preuzimanje datoteka
0 Results