Easytop-Izolaciona spojnica
Easytop-Izolaciona spojnica
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Easytop-Kuglasta slavina Model 2275, Easytop-Kuglasta slavina Model 2275.1, Easytop-Kuglasta slavina Model 2275.2, Easytop-Kuglasta slavina Model 2275.3, Easytop-Kuglasta slavina Model 2275.4, Easytop-Kuglasta slavina Model 2275.5, Easytop-Kuglasta slavina Model 2275.6
- EPP
- samostojeća varijanta
Oprema
Debljina izolacionog sloja odgovara uredbi GEGModel 2275.90
Tablica artikala
za DN | PJ | Artikal | Količina |
---|---|---|---|
za DN | PJ | Artikal | Količina |
15 | 1 | 747 435 |
|
20 | 1 | 747 442 |
|
25 | 1 | 747 459 |
|
32 | 1 | 747 466 |
|
40 | 1 | 747 473 |
|
50 | 1 | 747 480 |
|
CAD datoteke
Z-dimenzije
za DN | d2 [mm] | d1 [mm] | L [mm] | B [mm] | Artikal |
---|---|---|---|---|---|
za DN | d2 [mm] | d1 [mm] | L [mm] | B [mm] | Artikal |
15 | 27 | 38 | 115 | 62 | 747 435 |
20 | 27 | 47 | 130 | 78 | 747 442 |
25 | 43 | 57 | 160 | 93 | 747 459 |
32 | 43 | 67 | 168 | 102 | 747 466 |
40 | 44 | 68 | 198 | 115 | 747 473 |
50 | 44 | 87 | 220 | 153 | 747 480 |
d2 [mm] = spoljašnji prečnik cevi
d1 [mm] = spoljašnji prečnik cevi
sertifikati
Preuzimanje datoteka
0 Results