Easytop-Ugradni ventil sa ravnim sedištem


Easytop-Ugradni ventil sa ravnim sedištem
sa SC‑Contur
sa DVGW-ispitnim znakom
Model 2134
Sanfix P-priključak
Oprema
Kućište ventila od bronze ili silicijumske bronze prema osnovi procene za metalne materijale u kontaktu sa pitkom vodom koju je izdala nemačka Savezna agencija za ekologiju (UBA), gornji deo, građevinska zaštita, zaptivni elementi EPDMsa DVGW-ispitnim znakom
Model 2134
Tablica artikala
DN | d | EBT | PJ | Artikal | Količina |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | EBT | PJ | Artikal | Količina |
15 | 16 | 45–130 | 1/5 | 596 774 |
|
15 | 20 | 45–130 | 1/5 | 596 781 |
|
20 | 25 | 45–130 | 1/5 | 596 798 |
|
25 | 32 | 45–130 | 1/5 | 596 804 |
|
EBT = dubina ugradnje
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih delova
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-dimenzije
DN | d | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | EBT [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | EBT [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikal |
15 | 16 | 46 | 67 | 12 | 21 | 131 | 38 | 44 | 596 774 |
15 | 20 | 45 | 67 | 12 | 21 | 131 | 38 | 44 | 596 781 |
20 | 25 | 46 | 70 | 12 | 21 | 131 | 38 | 44 | 596 798 |
25 | 32 | 42 | 70 | 12 | 21 | 131 | 38 | 44 | 596 804 |
Preuzimanje datoteka
0 Results