Prelazna navojna spojnica
Prelazna navojna spojnica
- bronza ili silicijumska bronza, mesing
- naglavak od bronze, navojni priključak od mesinga
- priključak za lemljenje, Rp-navoj
- sa konusnim zaptivanjem
Oprema
Višestrana varijantaUputstvo
Nije pogodno za instalacije gasa!Model 94340G
Tablica artikala
d | Rp | PJ | Artikal | Količina |
---|---|---|---|---|
d | Rp | PJ | Artikal | Količina |
12 | ½ | 10 | 163 051 *) |
|
15 | ⅜ | 10 | 122 683 *) |
|
15 | ½ | 10 | 103 422 |
|
15 | ¾ | 10 | 110 390 |
|
18 | ½ | 10 | 106 690 |
|
18 | ¾ | 10 | 109 295 |
|
22 | ¾ | 10 | 101 527 |
|
22 | 1 | 5 | 105 310 |
|
28 | 1 | 5 | 103 002 |
|
35 | 1¼ | 5 | 107 918 |
|
42 | 1½ | 5 | 115 937 |
|
54 | 2 | 1 | 125 325 |
|
*) Isporuka samo još iz zaliha na skladištu
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih delova
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
(Molimo da odaberete)
Z-dimenzije
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | OK1 [mm] | OK2 [mm] | Artikal |
---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | OK1 [mm] | OK2 [mm] | Artikal |
12 | ½ | 17 | 41 | 23 | 25 | 163 051 |
15 | ⅜ | 15 | 38 | 29 | 22 | 122 683 |
15 | ½ | 21 | 47 | 29 | 27 | 103 422 |
15 | ¾ | 20 | 47 | 29 | 31 | 110 390 |
18 | ½ | 21 | 49 | 29 | 27 | 106 690 |
18 | ¾ | 20 | 49 | 29 | 31 | 109 295 |
22 | ¾ | 21 | 53 | 36 | 34 | 101 527 |
22 | 1 | 23 | 58 | 36 | 40 | 105 310 |
28 | 1 | 20 | 58 | 46 | 44 | 103 002 |
35 | 1¼ | 25 | 70 | 52 | 50 | 107 918 |
42 | 1½ | 23 | 72 | 59 | 55 | 115 937 |
54 | 2 | 23 | 81 | 75 | 66 | 125 325 |
OK1 [mm] = otvor ključa
OK2 [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Results