Prelazna navojna spojnica
Prelazna navojna spojnica
- za sledeće komponente ili namene: gasni vod
- naglavak od bronze, navojni priključak od mesinga
- priključak za lemljenje, R-navoj
- sa ravnim zaptivanjem
Oprema
Pljosnati zaptivačModel 94331G
Tablica artikala
d | R | PJ | Artikal | Količina |
---|---|---|---|---|
d | R | PJ | Artikal | Količina |
15 | ½ | 10 | 109 806 |
|
18 | ½ | 10 | 120 146 |
|
22 | ¾ | 10 | 112 967 |
|
28 | 1 | 5 | 133 535 |
|
35 | 1¼ | 5 | 220 839 |
|
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih delova
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z-dimenzije
d | R | Z [mm] | L [mm] | OK1 [mm] | OK2 [mm] | OK3 [mm] | Artikal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L [mm] | OK1 [mm] | OK2 [mm] | OK3 [mm] | Artikal |
15 | ½ | 35 | 46 | 29 | 19 | 12 | 109 806 |
18 | ½ | 35 | 48 | 29 | 22 | 12 | 120 146 |
22 | ¾ | 38 | 54 | 36 | 26 | 17 | 112 967 |
28 | 1 | 44 | 63 | 46 | 32 | 22 | 133 535 |
35 | 1¼ | 51 | 74 | 52 | 35 | 220 839 |
OK1 [mm] = otvor ključa
OK2 [mm] = otvor ključa
OK3 [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Results