Prelazna navojna spojnica 90°
Prelazna navojna spojnica 90°
- bronza ili silicijumska bronza, mesing
- naglavak od mesinga, koleno od bronze
- priključak za lemljenje, Rp-navoj
- sa konusnim zaptivanjem, ugaona varijanta
Oprema
Višestrana varijantaUputstvo
Nije pogodno za instalacije gasa!Model 94096G
Tablica artikala
d | Rp | PJ | Artikal | Količina |
---|---|---|---|---|
d | Rp | PJ | Artikal | Količina |
15 | ½ | 10 | 114 787 |
|
18 | ½ | 10 | 119 461 |
|
18 | ¾ | 10 | 216 962 |
|
22 | ¾ | 10 | 107 338 |
|
22 | 1 | 10 | 120 498 |
|
28 | 1 | 5 | 112 295 |
|
35 | 1¼ | 1 | 121 433 *) |
|
*) Isporuka samo još iz zaliha na skladištu
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih delova
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z-dimenzije
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | OK1 [mm] | OK2 [mm] | Artikal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | OK1 [mm] | OK2 [mm] | Artikal |
15 | ½ | 18 | 31 | 33 | 42 | 29 | 28 | 114 787 |
18 | ½ | 21 | 31 | 33 | 44 | 29 | 28 | 119 461 |
18 | ¾ | 23 | 39 | 39 | 52 | 36 | 33 | 216 962 |
22 | ¾ | 23 | 37 | 39 | 53 | 36 | 33 | 107 338 |
22 | 1 | 25 | 40 | 44 | 56 | 36 | 40 | 120 498 |
28 | 1 | 28 | 44 | 47 | 63 | 46 | 39 | 112 295 |
35 | 1¼ | 35 | 50 | 57 | 73 | 52 | 48 | 121 433 |
OK1 [mm] = otvor ključa
OK2 [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Results