Easytop Inox-Kosi nasadni ventil


Easytop Inox-Kosi nasadni ventil
(slobodnoprotočni ventil)
saSC‑Contur
16 bar (MOP 1 6)
Maks. radna temperatura 90°C
sa DVGW-ispitnim znakom
Model 2337
sa
- nerđajući čelik
- press priključci
Oprema
Vretenasti prenos, indikator otvoreno/zatvoreno, ručka sa izmenjivom oznakom medija zeleno/crveno, čep za pražnjenje G¼, zaptivni elementi EPDMTehnički podaci
radni pritisakMaks. radna temperatura 90
sa DVGW-ispitnim znakom
Model 2337
Tablica artikala
DN | d | PJ | Artikal | Količina |
---|---|---|---|---|
DN | d | PJ | Artikal | Količina |
15 | 15 | 5 | 468 392 1) |
|
15 | 18 | 5 | 468 408 1) |
|
20 | 22 | 5 | 468 415 1) |
|
25 | 28 | 5 | 468 422 1) |
|
32 | 35 | 1 | 468 439 1) |
|
40 | 42 | 1 | 468 446 1) |
|
50 | 54 | 1 | 468 453 1) |
|
1) Za ovaj artikl dostupni su isključivo artikli koji su navedeni u popisu rezervnih delova i pribora.
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih delova
Popis pribora
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-dimenzije

DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G |
Ø |
OK [mm] | Artikal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G |
Ø |
OK [mm] | Artikal |
15 | 15 | 18 | 39 | 41 | 62 | 21 | 80 | 18 | ¼ | 55 | 19 | 468 392 |
15 | 18 | 23 | 44 | 45 | 66 | 17 | 80 | 18 | ¼ | 55 | 19 | 468 408 |
20 | 22 | 24 | 52 | 47 | 75 | 22 | 92 | 19 | ¼ | 55 | 19 | 468 415 |
25 | 28 | 26 | 61 | 50 | 85 | 31 | 111 | 23 | ¼ | 70 | 27 | 468 422 |
32 | 35 | 29 | 74 | 55 | 100 | 33 | 126 | 26 | ¼ | 70 | 27 | 468 439 |
40 | 42 | 31 | 83 | 67 | 119 | 37 | 149 | 30 | ¼ | 90 | 36 | 468 446 |
50 | 54 | 36 | 99 | 77 | 139 | 43 | 172 | 36 | ¼ | 90 | 41 | 468 453 |
OK [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Results