Easytop-Ventil sa nepovratnom klapnom


Easytop-Ventil sa nepovratnom klapnom
sa SC‑Contur
16 bar (MOP 1 6)
Maks. radna temperatura 90°C
sa DVGW-ispitnim znakom
Model 2239
- press priključci
Oprema
Kućište ventila i gornji deo od bronze prema osnovi procene za metalne materijale u kontaktu sa pitkom vodom koju je izdala nemačka Savezna agencija za ekologiju (UBA), sedište ventila od nerđajućeg čelika, priključak za ispitivanje, čep za pražnjenje G¼, zaptivni elementi EPDMTehnički podaci
radni pritisakMaks. radna temperatura 90
sa DVGW-ispitnim znakom
Model 2239
Tablica artikala
DN | d | PJ | Artikal | Količina |
---|---|---|---|---|
DN | d | PJ | Artikal | Količina |
15 | 15 | 5 | 471 019 1) |
|
15 | 18 | 5 | 471 026 1) |
|
20 | 22 | 5 | 471 033 1) |
|
25 | 28 | 5 | 471 040 |
|
32 | 35 | 1 | 471 156 1) |
|
40 | 42 | 1 | 471 163 1) |
|
50 | 54 | 1 | 471 170 *) |
|
1) Za ovaj artikl dostupni su isključivo artikli koji su navedeni u popisu rezervnih delova i pribora.
*) Isporuka samo još iz zaliha na skladištu
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih delova
Popis pribora
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-dimenzije

DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | OK [mm] | G | Artikal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | OK [mm] | G | Artikal |
15 | 15 | 17 | 44 | 39 | 66 | 40 | 20 | 19 | ¼ | 471 019 |
15 | 18 | 17 | 44 | 39 | 66 | 41 | 20 | 19 | ¼ | 471 026 |
20 | 22 | 20 | 54 | 43 | 77 | 48 | 22 | 25 | ¼ | 471 033 |
25 | 28 | 23 | 66 | 46 | 89 | 57 | 26 | 30 | ¼ | 471 040 |
32 | 35 | 24 | 80 | 50 | 105 | 69 | 28 | 36 | ¼ | 471 156 |
40 | 42 | 29 | 84 | 65 | 120 | 81 | 32 | 36 | ¼ | 471 163 |
50 | 54 | 30 | 105 | 70 | 145 | 92 | 38 | 41 | ¼ | 471 170 |
OK [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Results