Easytop-Ventil sa nepovratnom klapnom


Easytop-Ventil sa nepovratnom klapnom
sa SC‑Contur
DIN 1982 i osnovi procene za metalne materijale u kontaktu sa pitkom vodom koju je izdala nemačka Savezna agencija za ekologiju (UBA), sedište i jedinica tanjira ventila od plemenitog čelika, priključak za ispitivanje, čep za pražnjenje G¼, zaptivni elementi EPDM
16 bar (MOP 1 6)
Maks. radna temperatura 90°C
sa DVGW-ispitnim znakom
Model 2239.4
godina proizvodnje od 04/2017
- silicijumska bronza
- press priključci
Oprema
Kućište i gornji dio ventila od bronze ili silicijumske bronze premaTehnički podaci
radni pritisakMaks. radna temperatura 90
sa DVGW-ispitnim znakom
Model 2239.4
godina proizvodnje od 04/2017
Tablica artikala
DN | d | PJ | Artikal | Količina |
---|---|---|---|---|
DN | d | PJ | Artikal | Količina |
15 | 15 | 5 | 757 526 |
|
15 | 18 | 5 | 757 533 |
|
20 | 22 | 5 | 757 540 |
|
25 | 28 | 5 | 757 557 |
|
32 | 35 | 1 | 757 564 |
|
40 | 42 | 1 | 757 571 |
|
50 | 54 | 1 | 757 588 |
|
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih delova
Popis pribora
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-dimenzije

DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G | OK [mm] | Artikal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G | OK [mm] | Artikal |
15 | 15 | 15 | 46 | 37 | 68 | 41 | 17 | ¼ | 19 | 757 526 |
15 | 18 | 15 | 46 | 37 | 68 | 41 | 19 | ¼ | 19 | 757 533 |
20 | 22 | 20 | 60 | 43 | 83 | 46 | 21 | ¼ | 19 | 757 540 |
25 | 28 | 23 | 66 | 46 | 89 | 59 | 24 | ¼ | 27 | 757 557 |
32 | 35 | 25 | 80 | 50 | 105 | 67 | 28 | ¼ | 27 | 757 564 |
40 | 42 | 29 | 84 | 65 | 120 | 78 | 32 | ¼ | 32 | 757 571 |
50 | 54 | 30 | 105 | 70 | 145 | 90 | 38 | ¼ | 32 | 757 588 |
OK [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Results