Easytop-Ugradni ventil sa ravnim sedištem


Easytop-Ugradni ventil sa ravnim sedištem
sa SC‑Contur
DIN EN 1982 i osnovi za procenu metalnih materijala koju je izdala nemačka Savezna agencija za ekologiju (UBA), gornji deo, sedište i jedinica tanjira ventila od plemenitog čelika, građevinska zaštita, zaptivni elementi EPDM
sa DVGW-ispitnim znakom
Model 2235.2
- silicijumska bronza
- press priključci
Oprema
Kućište ventila od bronze ili silicijumske bronze prema normisa DVGW-ispitnim znakom
Model 2235.2
Tablica artikala
DN | d | EBT | PJ | Artikal | Količina |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | EBT | PJ | Artikal | Količina |
15 | 15 | 45–130 | 1/5 | 755 591 |
|
15 | 18 | 45–130 | 1/5 | 755 607 |
|
20 | 22 | 45–130 | 5 | 755 614 |
|
25 | 28 | 45–130 | 1/5 | 755 621 |
|
EBT = dubina ugradnje
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih delova
Popis pribora
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-dimenzije
DN | d | EBT | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | EBT | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikal |
15 | 15 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 591 |
15 | 18 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 607 |
20 | 22 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 614 |
25 | 28 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 621 |
EBT = dubina ugradnje
Preuzimanje datoteka
0 Results