Easytop-Kuglasta slavina


Easytop-Kuglasta slavina
sa SC‑Contur
DIN EN 1982 i osnovi za procenu metalnih materijala koju je izdala nemačka Savezna agencija za ekologiju (UBA), vratilo ručice ventila ne treba održavanje (Viega preporučuje da se kuglasta slavina svakih 6 meseci otvori do kraja i zatim zatvori), kugla od nerđajućeg čelika, ručka za okretanje u obliku slova T sa izmenjivom oznakom medija zeleno/crveno, zaptivni element (press priključak) EPDM, višestrana varijanta
16 bar (MOP 1 6)
Maks. radna temperatura 110°C
sa DVGW-ispitnim znakom
Model 2275.4
godina proizvodnje od 07/2017
- silicijumska bronza
- press priključak, Rp-navoji
- pun prolaz
Oprema
Kućište ventila od silicijumske bronze prema normiTehnički podaci
radni pritisakMaks. radna temperatura 110
sa DVGW-ispitnim znakom
Model 2275.4
godina proizvodnje od 07/2017
Tablica artikala
DN | d | Rp | PJ | Artikal | Količina |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | Rp | PJ | Artikal | Količina |
15 | 15 | ½ | 1 | 746 759 |
|
15 | 18 | ½ | 1 | 746 766 |
|
20 | 22 | ¾ | 1 | 746 773 |
|
25 | 28 | 1 | 1 | 746 780 |
|
32 | 35 | 1¼ | 1 | 746 797 |
|
40 | 42 | 1½ | 1 | 746 803 |
|
50 | 54 | 2 | 1 | 746 810 |
|
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih delova
Popis pribora
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-dimenzije
DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | OK [mm] | Artikal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | OK [mm] | Artikal |
15 | 15 | ½ | 20 | 24 | 42 | 33 | 43 | 69 | 15 | 28 | 746 759 |
15 | 18 | ½ | 20 | 24 | 42 | 33 | 43 | 15 | 15 | 28 | 746 766 |
20 | 22 | ¾ | 21 | 22 | 45 | 34 | 43 | 72 | 18 | 35 | 746 773 |
25 | 28 | 1 | 26 | 29 | 49 | 41 | 51 | 91 | 22 | 43 | 746 780 |
32 | 35 | 1¼ | 30 | 34 | 55 | 48 | 51 | 97 | 28 | 49 | 746 797 |
40 | 42 | 1½ | 37 | 39 | 73 | 52 | 60 | 119 | 34 | 57 | 746 803 |
50 | 54 | 2 | 44 | 45 | 84 | 62 | 60 | 127 | 42 | 70 | 746 810 |
OK [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Results