Navojna spojnica
Navojna spojnica
- bronza ili silicijumska bronza
- R-navoj, Rp-navoj
- sa ravnim zaptivanjem
Oprema
Pljosnati zaptivačModel 3331
Tablica artikala
R | Rp | PJ | Artikal | Količina |
---|---|---|---|---|
R | Rp | PJ | Artikal | Količina |
⅜ | ⅜ | 1 | 282 370 |
|
½ | ½ | 1 | 271 374 |
|
¾ | ¾ | 1 | 271 367 |
|
1 | 1 | 1 | 271 350 |
|
1¼ | 1¼ | 1 | 271 343 |
|
1½ | 1½ | 1 | 271 336 |
|
2 | 2 | 1 | 271 329 |
|
2½ | 2½ | 1 | 651 152 |
|
3 | 3 | 1 | 651 169 *) |
|
*) Isporuka samo još iz zaliha na skladištu
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih delova
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z-dimenzije
R | Rp | Z [mm] | L [mm] | OK1 [mm] | OK2 [mm] | OK3 [mm] | Artikal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Rp | Z [mm] | L [mm] | OK1 [mm] | OK2 [mm] | OK3 [mm] | Artikal |
⅜ | ⅜ | 38 | 50 | 13 | 23 | 22 | 282 370 |
½ | ½ | 45 | 60 | 12 | 29 | 27 | 271 374 |
¾ | ¾ | 50 | 66 | 17 | 36 | 34 | 271 367 |
1 | 1 | 52 | 72 | 22 | 46 | 44 | 271 350 |
1¼ | 1¼ | 60 | 81 | 38 | 52 | 50 | 271 343 |
1½ | 1½ | 62 | 84 | 43 | 59 | 56 | 271 336 |
2 | 2 | 58 | 84 | 58 | 75 | 67 | 271 329 |
2½ | 2½ | 66 | 88 | 83 | 95 | 71 | 651 152 |
3 | 3 | 80 | 101 | 83 | 110 | 97 | 651 169 |
OK1 [mm] = otvor ključa
OK2 [mm] = otvor ključa
OK3 [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Results