Navojna spojnica
Navojna spojnica
- bronza ili silicijumska bronza
- Rp-navoj
- sa ravnim zaptivanjem
Oprema
Pljosnati zaptivačModel 3330
Tablica artikala
Rp | PJ | Artikal | Količina |
---|---|---|---|
Rp | PJ | Artikal | Količina |
¼ | 5 | 441 432 |
|
⅜ | 1 | 282 363 |
|
½ | 1 | 271 022 |
|
¾ | 1 | 271 039 |
|
1 | 1 | 271 046 |
|
1¼ | 1 | 271 053 |
|
1½ | 1 | 271 060 |
|
2 | 1 | 271 077 |
|
2½ | 1 | 651 138 |
|
3 | 1 | 651 145 |
|
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih delova
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z-dimenzije
Rp | Z [mm] | L [mm] | OK1 [mm] | OK2 [mm] | OK3 [mm] | Artikal |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp | Z [mm] | L [mm] | OK1 [mm] | OK2 [mm] | OK3 [mm] | Artikal |
¼ | 13 | 35 | 20 | 29 | 20 | 441 432 |
⅜ | 12 | 35 | 20 | 29 | 21 | 282 363 |
½ | 11 | 41 | 25 | 36 | 25 | 271 022 |
¾ | 11 | 44 | 32 | 46 | 32 | 271 039 |
1 | 13 | 51 | 39 | 52 | 39 | 271 046 |
1¼ | 13 | 56 | 48 | 65 | 47 | 271 053 |
1½ | 15 | 58 | 53 | 75 | 55 | 271 060 |
2 | 13 | 64 | 66 | 80 | 66 | 271 077 |
2½ | 11 | 71 | 83 | 110 | 83 | 651 138 |
3 | 5 | 71 | 98 | 130 | 98 | 651 145 |
OK1 [mm] = otvor ključa
OK2 [mm] = otvor ključa
OK3 [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Results