Navojna spojnica
Navojna spojnica
- bronza ili silicijumska bronza
- R-navoj, Rp-navoj
- sa ravnim zaptivanjem, ugaona varijanta
Oprema
Pljosnati zaptivačModel 3088
Tablica artikala
R | Rp | PJ | Artikal | Količina |
---|---|---|---|---|
R | Rp | PJ | Artikal | Količina |
½ | ½ | 10 | 348 663 |
|
¾ | ¾ | 10 | 348 670 |
|
1 | 1 | 5 | 348 687 |
|
1¼ | 1¼ | 5 | 348 694 |
|
1½ | 1½ | 1 | 348 700 |
|
2 | 2 | 1 | 348 717 |
|
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih delova
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom
Z-dimenzije
R | Rp | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | OK1 [mm] | OK2 [mm] | OK3 [mm] | Artikal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Rp | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | OK1 [mm] | OK2 [mm] | OK3 [mm] | Artikal |
½ | ½ | 17 | 28 | 58 | 12 | 28 | 29 | 348 663 |
¾ | ¾ | 23 | 39 | 65 | 17 | 33 | 36 | 348 670 |
1 | 1 | 28 | 47 | 78 | 22 | 39 | 46 | 348 687 |
1¼ | 1¼ | 35 | 57 | 83 | 38 | 47 | 52 | 348 694 |
1½ | 1½ | 38 | 59 | 95 | 43 | 55 | 59 | 348 700 |
2 | 2 | 43 | 69 | 112 | 58 | 69 | 75 | 348 717 |
OK1 [mm] = otvor ključa
OK2 [mm] = otvor ključa
OK3 [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Results