Easytop XL-Kosi nasadni ventil


Easytop XL-Kosi nasadni ventil
(slobodnoprotočni ventil)
DIN EN 1092‑1 , kućište ventila i gornji deo od bronze prema osnovi procene za metalne materijale u kontaktu sa pitkom vodom koju je izdala nemačka Savezna agencija za ekologiju (UBA), sedište ventila od nerđajućeg čelika, vretenasti prenos, indikator otvoreno/zatvoreno, ručka sa izmenjivom oznakom medija zeleno/crveno, čep za pražnjenje G
16 bar (MOP 1 6)
Maks. radna temperatura 90°C
sa DVGW-ispitnim znakom
Model 2237XL
Oprema
Prirubnički priključak premaTehnički podaci
radni pritisakMaks. radna temperatura 90
sa DVGW-ispitnim znakom
Model 2237XL
Tablica artikala
DN | G | n | k [mm] | PJ | Artikal | Količina |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | k [mm] | PJ | Artikal | Količina |
50 | ¼ | 4 | 125 | 1 | 624 323 1) |
|
65 | ⅜ | 8 | 145 | 1 | 624 330 1) |
|
80 | ⅜ | 8 | 160 | 1 | 624 347 1) |
|
100 | ⅜ | 8 | 180 | 1 | 624 354 1) |
|
n = broj provrta
k [mm] = Ø
1) Za ovaj artikl dostupni su isključivo artikli koji su navedeni u popisu rezervnih delova i pribora.
Eksplodirani crtež

- Easytop XL-Kosi nasadni ventil-gornji deo Model 2237.2XL (654368)
- Easytop-Ručka Model 2237.3XL (654443)
- Easytop XL-Oznaka medija Model 2237.4XL
- Easytop-Kosi nasadni ventil-gornji deo Model 2237.20
- Easytop-Ručka Model 2237.21
- Easytop-Oznaka medija Model 2237.23
- Easytop XL-Kosi nasadni ventil-gornji deo Model 2237.6XL
Popis rezervnih delova
Popis pribora
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-dimenzije
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | k [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | OK [mm] | n | Artikal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | k [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | OK [mm] | n | Artikal |
50 | ¼ | 55 | 175 | 16 | 190 | 83 | 165 | 18 | 90 | 125 | 12 | 15 | 41 | 4 | 624 323 |
65 | ⅜ | 84 | 206 | 35 | 242 | 93 | 185 | 18 | 140 | 145 | 13 | 16 | 44 | 8 | 624 330 |
80 | ⅜ | 88 | 222 | 30 | 255 | 100 | 200 | 18 | 140 | 160 | 15 | 18 | 44 | 8 | 624 347 |
100 | ⅜ | 90 | 260 | 0 | 262 | 110 | 220 | 18 | 140 | 180 | 17 | 20 | 44 | 8 | 624 354 |
k [mm] = Ø
OK [mm] = otvor ključa
n = broj provrta
Preuzimanje datoteka
0 Results