Easytop XL-KRV-kosi nasadni ventil


Easytop XL-KRV-kosi nasadni ventil
(kombinovani slobodnoprotočni ventil sa nepovratnom klapnom)
DIN EN 1092‑1 , kućište ventila i gornji deo od bronze prema osnovi procene za metalne materijale u kontaktu sa pitkom vodom koju je izdala nemačka Savezna agencija za ekologiju (UBA), sedište ventila od nerđajućeg čelika, vretenasti prenos, indikator otvoreno/zatvoreno, ručka sa izmenjivom oznakom medija zeleno/crveno, priključak za ispitivanje, čep za pražnjenje G
16 bar (MOP 1 6)
Maks. radna temperatura 90°C
sa DVGW-ispitnim znakom
Model 2238XL
Oprema
Prirubnički priključak premaTehnički podaci
radni pritisakMaks. radna temperatura 90
sa DVGW-ispitnim znakom
Model 2238XL
Tablica artikala
DN | G | n | k [mm] | PJ | Artikal | Količina |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | k [mm] | PJ | Artikal | Količina |
50 | ¼ | 4 | 125 | 1 | 624 361 1) |
|
65 | ⅜ | 8 | 145 | 1 | 624 378 1) |
|
80 | ⅜ | 8 | 160 | 1 | 624 385 1) |
|
100 | ⅜ | 8 | 180 | 1 | 624 392 1) |
|
n = broj provrta
k [mm] = Ø
1) Za ovaj artikl dostupni su isključivo artikli koji su navedeni u popisu rezervnih delova i pribora.
Eksplodirani crtež

- Easytop XL-Kosi nasadni ventil-gornji deo Model 2238.2XL
- Easytop-Ručka Model 2237.3XL (654443)
- Easytop XL-Oznaka medija Model 2237.4XL
- Easytop-KRV-kosi nasadni ventil-gornji deo Model 2238.20
- Easytop-Ručka Model 2237.21
- Easytop-Oznaka medija Model 2237.23
- Easytop XL-KRV-kosi nasadni ventil-gornji deo Model 2238.8XL
Popis rezervnih delova
Popis pribora
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-dimenzije
DN | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | k [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | OK [mm] | n | G | Artikal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | k [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | OK [mm] | n | G | Artikal |
50 | 55 | 175 | 8 | 185 | 83 | 165 | 18 | 90 | 125 | 12 | 15 | 41 | 4 | ¼ | 624 361 |
65 | 84 | 206 | 30 | 242 | 93 | 185 | 18 | 140 | 145 | 13 | 16 | 44 | 8 | ⅜ | 624 378 |
80 | 88 | 222 | 25 | 255 | 100 | 200 | 18 | 140 | 160 | 15 | 18 | 44 | 8 | ⅜ | 624 385 |
100 | 90 | 260 | 5 | 255 | 110 | 220 | 18 | 140 | 180 | 17 | 20 | 44 | 8 | ⅜ | 624 392 |
k [mm] = Ø
OK [mm] = otvor ključa
n = broj provrta
Preuzimanje datoteka
0 Results