Easytop-Ugradni ventil sa ravnim sedištem


Easytop-Ugradni ventil sa ravnim sedištem
sa SC‑Contur
sa DVGW-ispitnim znakom
Model 2235
- press priključci
Oprema
Kućište ventila od bronze ili silicijumske bronze prema osnovi procene za metalne materijale u kontaktu sa pitkom vodom koju je izdala nemačka Savezna agencija za ekologiju (UBA), gornji deo, građevinska zaštita, zaptivni elementi EPDMsa DVGW-ispitnim znakom
Model 2235
Tablica artikala
DN | d | EBT | PJ | Artikal | Količina |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | EBT | PJ | Artikal | Količina |
15 | 15 | 45–130 | 1/5 | 595 937 |
|
15 | 18 | 45–130 | 1/5 | 595 944 |
|
20 | 22 | 45–130 | 1/5 | 596 750 |
|
25 | 28 | 45–130 | 1/5 | 596 767 1) |
|
EBT = dubina ugradnje
1) Za ovaj artikl dostupni su isključivo artikli koji su navedeni u popisu rezervnih delova i pribora.
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih delova
Popis pribora
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-dimenzije

DN | d | EBT | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | OK [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | EBT | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | OK [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikal |
15 | 15 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 44 | 38 | 44 | 595 937 |
15 | 18 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 44 | 38 | 44 | 595 944 |
20 | 22 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 44 | 38 | 44 | 596 750 |
25 | 28 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 44 | 38 | 44 | 596 767 |
EBT = dubina ugradnje
OK [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Results