Easytop-Ugradni ventil sa ravnim sedištem


Easytop-Ugradni ventil sa ravnim sedištem
- silicijumska bronza
- Rp-navoji
Oprema
Kućište ventila od bronze ili silicijumske bronze prema normisa DVGW-ispitnim znakom
Model 2235.3
Tablica artikala
DN | Rp | EBT | PJ | Artikal | Količina |
---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | EBT | PJ | Artikal | Količina |
15 | ½ | 45–130 | 1/5 | 755 638 |
|
20 | ¾ | 45–130 | 1/5 | 755 645 |
|
25 | 1 | 45–130 | 1/5 | 756 857 |
|
EBT = dubina ugradnje
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih delova
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-dimenzije
DN | Rp | EBT | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | EBT | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikal |
15 | ½ | 45–130 | 23 | 38 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 638 |
20 | ¾ | 45–130 | 21 | 38 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 645 |
25 | 1 | 45–130 | 28 | 48 | 12 | 21 | 38 | 44 | 756 857 |
EBT = dubina ugradnje
Preuzimanje datoteka
0 Results