Easytop-Ugradni ventil sa ravnim sedištem


Easytop-Ugradni ventil sa ravnim sedištem
sa SC‑Contur
DIN EN 1982 i osnovi za procenu metalnih materijala koju je izdala nemačka Savezna agencija za ekologiju (UBA), gornji deo, sedište i jedinica tanjira ventila od plemenitog čelika, građevinska zaštita, zaptivni elementi EPDM
sa DVGW-ispitnim znakom
Model 2134.2
Sanfix P-priključak
Oprema
Kućište ventila od bronze ili silicijumske bronze prema normisa DVGW-ispitnim znakom
Model 2134.2
Tablica artikala
DN | d | EBT | PJ | Artikal | Količina |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | EBT | PJ | Artikal | Količina |
15 | 16 | 45–130 | 1/5 | 756 659 |
|
15 | 20 | 45–130 | 1/5 | 756 666 |
|
20 | 25 | 45–130 | 1/5 | 756 673 |
|
25 | 32 | 45–130 | 1/5 | 756 680 |
|
EBT = dubina ugradnje
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih delova
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-dimenzije
DN | d | EBT | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | EBT | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikal |
15 | 16 | 45–130 | 47 | 66 | 12 | 21 | 38 | 44 | 756 659 |
15 | 20 | 45–130 | 45 | 67 | 12 | 21 | 38 | 44 | 756 666 |
20 | 25 | 45–130 | 46 | 70 | 12 | 21 | 38 | 44 | 756 673 |
25 | 32 | 45–130 | 42 | 70 | 12 | 21 | 38 | 44 | 756 680 |
EBT = dubina ugradnje
Preuzimanje datoteka
0 Results