Easytop-Kosi nasadni ventil


Easytop-Kosi nasadni ventil
Smart
(slobodnoprotočni ventil)
ISO 228 za pljosnato zaptivne spojnice, kućište ventila od bronze ili silicijumske bronze prema osnovi procene za metalne materijale u kontaktu sa pitkom vodom koju je izdala nemačka Savezna agencija za ekologiju (UBA), gornji deo od mesinga, vretenasti prenos, indikator otvoreno/zatvoreno, čep za pražnjenje G¼
16 bar (MOP 1 6)
Maks. radna temperatura 90°C
sa DVGW-ispitnim znakom
Model 2237.19
(slobodnoprotočni ventil)
- G-navoj
Oprema
Cilindrični G-navoj premaTehnički podaci
radni pritisakMaks. radna temperatura 90
sa DVGW-ispitnim znakom
Model 2237.19
Tablica artikala
DN | G | PJ | Artikal | Količina |
---|---|---|---|---|
DN | G | PJ | Artikal | Količina |
20 | 1 | 5 | 624 217 1) |
|
25 | 1¼ | 5 | 624 224 1) |
|
32 | 1½ | 1 | 624 231 1) |
|
40 | 1¾ | 1 | 624 248 1) |
|
50 | 2⅜ | 1 | 624 255 1) |
|
1) Za ovaj artikl dostupni su isključivo artikli koji su navedeni u popisu rezervnih delova i pribora.
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih delova
Popis pribora
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-dimenzije
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø | G1 | OK [mm] | Artikal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø | G1 | OK [mm] | Artikal |
20 | 1 | 31 | 64 | 35 | 95 | 25 | 55 | ¼ | 19 | 624 217 |
25 | 1¼ | 34 | 76 | 45 | 116 | 28 | 70 | ¼ | 27 | 624 224 |
32 | 1½ | 37 | 93 | 47 | 133 | 32 | 70 | ¼ | 27 | 624 231 |
40 | 1¾ | 42 | 103 | 60 | 155 | 37 | 90 | ¼ | 36 | 624 248 |
50 | 2⅜ | 49 | 126 | 63 | 180 | 42 | 90 | ¼ | 41 | 624 255 |
OK [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Results