Pexfit Pro-Zidna pločica


Tablica artikala
d | Rp | PJ | Artikal | Količina |
---|---|---|---|---|
d | Rp | PJ | Artikal | Količina |
16 | ½ | 5 | 608 248 |
|
20 | ½ | 5 | 608 262 |
|
20 | ¾ | 5 | 608 279 |
|
CAD datoteke
Z-dimenzije
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | Artikal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | Artikal |
16 | ½ | 32 | 7 | 47 | 22 | 13 | 21 | 608 248 |
20 | ½ | 32 | 9 | 48 | 24 | 15 | 21 | 608 262 |
20 | ¾ | 32 | 10 | 48 | 26 | 18 | 21 | 608 279 |
sertifikati
Preuzimanje datoteka
0 Results