Easytop XL-Ventil sa nepovratnom klapnom


Easytop XL-Ventil sa nepovratnom klapnom
- silicijumska bronza
Oprema
Prirubnički priključak premaTehnički podaci
radni pritisakMaks. radna temperatura 90
sa DVGW-ispitnim znakom
Model 2239.4XL
Tablica artikala
DN | G | n | PJ | Artikal | Količina |
---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | PJ | Artikal | Količina |
50 | ¼ | 4 | 1 | 757 717 |
|
65 | ⅜ | 8 | 1 | 757 724 |
|
80 | ⅜ | 8 | 1 | 757 731 |
|
100 | ⅜ | 8 | 1 | 757 748 |
|
n = broj provrta
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-dimenzije

DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | OK [mm] | Artikal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | OK [mm] | Artikal |
50 | ¼ | 4 | 55 | 175 | 103 | 83 | 165 | 18 | 15 | 18 | 32 | 757 717 |
65 | ⅜ | 8 | 84 | 206 | 130 | 93 | 185 | 18 | 15 | 18 | 40 | 757 724 |
80 | ⅜ | 8 | 88 | 222 | 143 | 100 | 200 | 18 | 17 | 20 | 40 | 757 731 |
100 | ⅜ | 8 | 90 | 260 | 161 | 110 | 220 | 18 | 17 | 20 | 40 | 757 748 |
n = broj provrta
OK [mm] = otvor ključa
sertifikati
Preuzimanje datoteka
0 Results