Easytop-Kuglasta slavina


Easytop-Kuglasta slavina
sa SC‑Contur
DIN EN 1982 i osnovi za procenu metalnih materijala koju je izdala nemačka Savezna agencija za ekologiju (UBA), vratilo ručice ventila ne treba održavanje (Viega preporučuje da se kuglasta slavina svakih 6 meseci otvori do kraja i zatim zatvori), ručka za okretanje u obliku slova T sa izolacionom obujmicom za sprečavanje orošavanja, kugla od nerđajućeg čelika, zaptivni elementi (press priključci) EPDM
16 bar (MOP 1 6)
Maks. radna temperatura 110°C
sa DVGW-ispitnim znakom
Model 2275CO
- silicijumska bronza
- press priključci
- pun prolaz
Oprema
Kućište ventila od silicijumske bronze prema normiTehnički podaci
radni pritisakMaks. radna temperatura 110
sa DVGW-ispitnim znakom
Model 2275CO
Tablica artikala
DN | d | PJ | Artikal | Količina |
---|---|---|---|---|
DN | d | PJ | Artikal | Količina |
15 | 15 | 1 | 746 445 |
|
15 | 18 | 1 | 746 551 |
|
20 | 22 | 1 | 746 568 |
|
25 | 28 | 1 | 746 575 |
|
32 | 35 | 1 | 746 582 |
|
40 | 42 | 1 | 746 599 |
|
50 | 54 | 1 | 746 605 |
|
CAD datoteke
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-dimenzije

DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikal |
15 | 15 | 20 | 20 | 42 | 42 | 43 | 69 | 15 | 746 445 |
15 | 18 | 20 | 20 | 42 | 42 | 43 | 69 | 15 | 746 551 |
20 | 22 | 21 | 20 | 45 | 43 | 43 | 72 | 18 | 746 568 |
25 | 28 | 26 | 26 | 49 | 50 | 51 | 91 | 22 | 746 575 |
32 | 35 | 30 | 27 | 55 | 52 | 51 | 97 | 28 | 746 582 |
40 | 42 | 37 | 32 | 73 | 68 | 60 | 119 | 34 | 746 599 |
50 | 54 | 44 | 38 | 84 | 78 | 60 | 127 | 42 | 746 605 |
sertifikati
Preuzimanje datoteka
0 Results